
| Price | Negotiable |
| Speed | 100m/min, effective production speed: 70-85m/min |
| Power | 40KW |
| Model | HBJX-W1400-DD |
| Qualified Rate | ≧97% |
| Finished Product | Width 75-1400mm, roll diameter 850mm |
| Dimensions | length * width * height =6.0 * 2.8 * 2.5 meters (1400 model) |
| Certification | CE, ISO |
| Delivery Time | 90 Days |
MORE| Price | Negotiable |
| Speed | Design speed: 90M/min. Actual production speed: 50-85M/Min (according to mold pattern) |
| Power | Three-phase, 380V, 50HZ. Total installed power:33KW |
| Model | HBJX-W1400-SD |
| Qualified Rate | ≥98% |
| Finished Product | Width 75-1400mm, roll diameter 850mm |
| Dimensions | length * width * height =6.0*2.8*2.5Mmeters (1400 model) |
| Certification | CE, ISO |
| Delivery Time | 90 Days |
MORE| Price | Negotiable |
| Speed | Design speed: 90M/min. Actual production speed: 50-85M/Min (according to mold pattern) |
| Power | Three-phase, 380V, 50HZ. Total installed power:40KW |
| Model | HBJX-W1200-DD |
| Qualified Rate | ≥98% |
| Finished Product | Width 75-1200mm, roll diameter 850mm |
| Dimensions | length * width * height = 4.5*2.2*1.8m (1200 model) |
| Certification | CE, ISO |
| Delivery Time | 90 Days |
MORE| Price | Negotiable |
| Speed | 100m/min, effective production speed: 60-90m/min |
| Power | Three-phase, 380V, 50HZ. Total installed power:35KW |
| Model | HBJX-W1200-SD |
| Qualified Rate | ≥98% |
| Finished Product | Width 75-1200mm, roll diameter 850mm |
| Dimensions | length * width * height = 4.2*2.6*2.1meters (1200 model) |
| Certification | CE, ISO |
| Delivery Time | 90 Days |
MORE| Price | Negotiable |
| Speed | 100m/min, effective production speed: 60-90m/min |
| Power | Three-phase, 380V, 50HZ. Total installed power:40KW |
| Model | HBJX-W1600-DD |
| Qualified Rate | ≥98% |
| Finished Product | Width 75-1600mm, roll diameter 850mm |
| Dimensions | length * width * height = 6 * 2.8 * 2.2 meters (1600 model) |
| Certification | CE, ISO |
| Delivery Time | 90 Days |
MORE| Price | Negotiable |
| Speed | Design speed: 95M/min. Actual production speed: 50-85M/min |
| Power | Three-phase, 380V, 50HZ. Total installed power:35KW |
| Model | HBJX-W1600-SD |
| Qualified Rate | ≥98% |
| Finished Product | Width 85-1600mm, roll diameter 850mm |
| Dimensions | length * width * height = 6.0* 2.8* 2.5 meters (1600 model) |
| Certification | CE, ISO |
| Delivery Time | 90 Days |
MORE